FBDCZ系列煤礦防爆主通風(fēng)機(jī)(原BDK62)
FBCDZ系列礦用防爆型壓入式對(duì)旋軸流局部通風(fēng)機(jī)是一種用途廣泛的新型局部通風(fēng)機(jī)。該型風(fēng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊,噪聲小,效率高等優(yōu)點(diǎn)。該型風(fēng)機(jī)適應(yīng)性能強(qiáng),由于裝有兩臺(tái)電動(dòng)機(jī),各帶動(dòng)一個(gè)葉輪運(yùn)轉(zhuǎn),既可整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),又可單級(jí)使用,因此,使用該型機(jī)可減少能耗,節(jié)約資金,是礦井局部通風(fēng)的理想設(shè)備。通風(fēng)機(jī)為煤礦用隔爆型,防爆標(biāo)志:Exd1
結(jié)構(gòu)及工作原理:風(fēng)機(jī)由集流口,消聲器,風(fēng)筒,隔爆電動(dòng)機(jī),葉輪等組成,風(fēng)機(jī)的外殼及內(nèi)筒組件均用鋼板焊接而成,筒內(nèi)襯裝穿孔板,玻璃棉消聲器,兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)均由法蘭用螺栓與風(fēng)道聯(lián)接,各級(jí)消聲風(fēng)道均由法蘭盤用螺栓相互聯(lián)接,結(jié)構(gòu)緊湊,堅(jiān)固耐用,使用安全,維修方便,電動(dòng)機(jī)為YBE系列風(fēng)機(jī)用隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī),二級(jí),電壓等級(jí)380/660V,由葉輪所輸送的氣流進(jìn)行冷卻。電動(dòng)機(jī)防爆型式為煤礦用隔爆型,防爆標(biāo)志:Exd1。
電源由穿過機(jī)殼的電纜與電動(dòng)機(jī)相聯(lián)。我廠生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)出廠時(shí)電機(jī)均按接線,用戶按需要可改成Y接線。電動(dòng)機(jī)的相序UVW須與接入的外電源相序ABC相對(duì)應(yīng)。工作原理第一級(jí)和第二級(jí)兩個(gè)葉輪分別由兩個(gè)容量及型號(hào)相同的隔爆專用電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)??諝饬魅氲谝患?jí)風(fēng)機(jī)葉輪獲得能量后,并經(jīng)第二級(jí)風(fēng)機(jī)葉輪排出,第二級(jí)風(fēng)機(jī)葉輪兼?zhèn)淦胀ㄝS流風(fēng)機(jī)中靜葉柵,并加給氣流能量,從而達(dá)到普通軸流風(fēng)機(jī)所不能達(dá)到高效率,高風(fēng)壓。使用條件:用于井下掘進(jìn),采煤作業(yè)區(qū)及其它場(chǎng)所和地表。
系列 | 機(jī)號(hào) | 風(fēng)量(m3/S) | 靜壓(Pa) | 功率(KW) | 參考重量(kg) |
FBDCZ(原BDK62)(A)-6-NO(n=980r/min) | 14 | 10.1~31.7 | 918~2888 | 2×55 | 6675 |
15 | 12.4~39.0 | 1054~3315 | 2×75 | 7896 | |
16 | 15.0~47.3 | 1199~3772 | 2×110 | 9090 | |
17 | 18.0~56.8 | 1353~4258 | 2×132 | 10178 | |
18 | 21.4~67.4 | 1517~4774 | 2×185 | 12240 | |
19 | 25.1~79.3 | 1690~5319 | 2×220 | 17235 | |
20 | 29.3~92.5 | 1873~5893 | 2×250 | 18855 | |
21 | 33.9~107.0 | 2065~6497 | 2×355 | 22866 | |
FBDCZ(原BDK62)(A)-8-NO(n=740r/min) | 17 | 13.6~42.9 | 772~2428 | 2×55 | 9618 |
18 | 16.1~50.9 | 865~2722 | 2×75 | 10920 | |
19 | 19.0~60.0 | 964~3033 | 2×110 | 15555 | |
20 | 22.1~69.8 | 1068~3360 | 2×132 | 17635 | |
21 | 25.6~80.8 | 1177~3705 | 2×160 | 19466 | |
22 | 29.5~92.9 | 1292~4066 | 2×200 | 21769 | |
23 | 33.7~106.2 | 1412~4444 | 2×250 | 25784 | |
24 | 38.2~120.7 | 1538~4839 | 2×315 | 32938 | |
25 | 43.2~136.4 | 1669~5250 | 2×315 | 35136 | |
26 | 48.6~153.4 | 1805~5679 | 2×450 | 41234 | |
27 | 54.4~171.8 | 1946~6124 | 2×450 | 43701 | |
28 | 60.7~191.6 | 2093~6586 | 2×710 | 49069 | |
FBDCZ(原BDK62)(A)-10-NO(n=590r/min) | 20 | 17.6~55.7 | 679~2136 | 2×75 | 16555 |
21 | 20.4~64.4 | 748~2355 | 2×90 | 18426 | |
22 | 23.5~74.1 | 821~2585 | 2×110 | 20649 | |
23 | 26.8~84.7 | 898~2825 | 2×132 | 22624 | |
24 | 30.5~96.2 | 978~3076 | 2×160 | 30038 | |
25 | 34.5~108.7 | 1061~3338 | 2×185 | 32436 | |
26 | 38.8~122.3 | 1147~3610 | 2×250 | 37334 | |
27 | 43.4~137.0 | 1237~3893 | 2×250 | 39801 | |
28 | 48.4~152.8 | 1331~4187 | 2×315 | 48909 | |
29 | 53.8~169.7 | 1427~4491 | 2×355 | 60771 | |
30 | 59.5~187.9 | 1527~4806 | 2×450 | 67447 | |
32 | 72.3~228.0 | 1738~5468 | 2×560 | 79121 | |
34 | 86.7~273.4 | 1962~6173 | 2×800 | 92227 | |
36 | 102.9~324.7 | 2199~6921 | 2×1000 | 105763 | |
FBDCZ(原BDK62)(A)-12-NO(n=490r/min) | 24 | 25.3~79.9 | 674~2122 | 2×110 | 28738 |
25 | 28.6~90.3 | 732~2302 | 2×110 | 30936 | |
26 | 32.2~101.6 | 791~2490 | 2×132 | 33894 | |
27 | 36.1~113.8 | 853~2685 | 2×160 | 36701 | |
28 | 40.2~126.9 | 918~2888 | 2×200 | 47169 | |
29 | 44.7~140.9 | 985~3098 | 2×200 | 57271 | |
30 | 49.5~156.0 | 1054~3315 | 2×250 | 63447 | |
32 | 60.0~189.4 | 1199~3772 | 2×355 | 75121 | |
34 | 72.0~227.1 | 1353~4258 | 2×450 | 88227 | |
36 | 85.5~269.6 | 1517~4774 | 2×560 | 99763 | |
38 | 100.5~317.1 | 1690~5319 | 2×800 | 134685 | |
40 | 171.2~370.0 | 1873~5893 | 2×1000 | 150482 |
聯(lián)系人:安經(jīng)理
手 機(jī):18866633577
郵 箱:545191878@qq.com
公 司:淄博風(fēng)機(jī)廠有限公司-淄博風(fēng)機(jī)廠-DK45主扇風(fēng)機(jī)
地 址:山東淄博周村南郊鎮(zhèn)工業(yè)園